GASを使っていると必ずひっかかってくるのが、無料でどこまで利用できるのか?ということです。
例えば、Google App Scriptを使ってメール送信をする場合の上限や、スクリプト(プログラム)の最大の実行時間などです。
無料でもかなりのサービスを使用することができますが決して無制限ではありません。また、有料版のWorkSpaceアカウントを契約したとしても無制限になるわけではありません。
GAS(Google App Script)の上限の違いを無料版と有料版毎にサッと調べたいのですが、思いのほかすぐに検索にひっかかってこない、、、ということでまとめました。
有料と無料のプログラム実行制限の違い
GAS(Google App Script)の無料版と有料版の制限(上限)の違いは以下になります。
機能 | 無料 | 有料 (WorkSpace) |
---|---|---|
カレンダーの予定の作成 | 5,000 / 日 | 10,000 人 / 日 |
連絡先の作成 | 1,000 人 / 日 | 2,000 人 / 日 |
作成したドキュメント | 250 / 日 | 1,500 / 日 |
ファイルを変換しました | 2,000 人 / 日 | 4,000 / 日 |
1 日あたりのメール受信者 | 100* / 日 | 1,500* / 日 |
ドメイン内の 1 日あたりのメール受信者 | 100* / 日 | 2,000 人 / 日 |
メールの読み取り/書き込み(送信を除く) | 20,000 / 日 | 50,000 / 日 |
グループの読み取り | 2,000 人 / 日 | 10,000 人 / 日 |
JDBC 接続 | 10,000 人 / 日 | 50,000 / 日 |
JDBC 接続の失敗 | 100 人 / 日 | 500 / 日 |
プレゼンテーションの作成 | 250 / 日 | 1,500 / 日 |
プロパティの読み取り/書き込み | 50,000 / 日 | 500,000 / 日 |
スライドを作成しました | 250 / 日 | 1,500 / 日 |
スプレッドシートの作成 | 250 / 日 | 3,200 / 日 |
トリガーの合計実行時間 | 90 分 / 日 | 6 時間 / 日 |
URL 取得の呼び出し | 20,000 / 日 | 100,000 人 / 日 |
静的マップのレンダリング | 1,000 人 / 日 | 10,000 人 / 日 |
Google マップの方向のクエリ | 1,000 人 / 日 | 10,000 人 / 日 |
Google マップのジオコードの呼び出し | 1,000 人 / 日 | 10,000 人 / 日 |
翻訳の呼び出し | 5,000 / 日 | 20,000 / 日 |
Google マップの高度サンプルのクエリ | 1,000 人 / 日 | 10,000 人 / 日 |
Apps Script プロジェクト | 50 / 日 | 50 / 日 |
メールの送信上限は100人(無料)、1500人(有料)
GASを使って、Gmailを自動送信するプログラムを組んだ場合、無料版では1日に送信できる人数は100人までです。有料版だと1500人です。
注意しなければいけないのは、メールの送信回数ではなく、宛先に何人含めるか?になります。
例えば、Toに1人、Ccに5人を指定してメールを送信した場合、6人分を消費します。その日に送信できる宛先は残り94人ということです。
カレンダーで作成できる予定の上限5000件(無料)、10000件(有料)
Googleカレンダーと連携させて予定を作成・変更する場合、最大でできるのは1日あたり無料版だと5000回までです。有料版だと10000回です。
無料版と有料版で共通の上限
GAS(Google App Script)の無料版と有料版ので共通する上限(制限)もあります。
機能 | 無料 | 有料 (WorkSpace) |
---|---|---|
スクリプト ランタイム | 6 分 / 実行 | 6 分 / 実行 |
カスタム関数ランタイム | 30 秒 / 実行 | 30 秒 / 実行 |
Google Workspace アドオン ランタイム | 30 秒 / 実行 | 30 秒 / 実行 |
ユーザーあたりの同時実行数 | 30 / ユーザー | 30 / ユーザー |
スクリプトごとの同時実行数 | 1,000 | 1,000 |
メール添付ファイル | 250 個 / 通 | 250 個 / 通 |
メール本文のサイズ | 200 KB / メッセージ | 400 KB / メッセージ |
メールあたりのメール受信者数 | 50 / 通 | 50 / 通 |
メールの添付ファイルの総サイズ | 25 MB / メッセージ | 25 MB / メッセージ |
プロパティ値のサイズ | 9 KB / 値 | 9 KB / 値 |
プロパティの合計保存容量 | 500 KB / 物件ストア | 500 KB / 物件ストア |
トリガー | 1 ユーザー / スクリプトあたり 20 件 | 1 ユーザー / スクリプトあたり 20 件 |
URL 取得のレスポンス サイズ | 50 MB / 通話 | 50 MB / 通話 |
URL 取得ヘッダー | 1 コールあたり 100 | 1 コールあたり 100 |
URL 取得ヘッダーのサイズ | 8 KB / 呼び出し | 8 KB / 呼び出し |
URL 取得の POST サイズ | 50 MB / 通話 | 50 MB / 通話 |
URL 取得 URL の長さ | 2 KB / コール | 2 KB / コール |
バージョン | 200 個 / 1 スクリプト | 200 個 / 1 スクリプト |
やはり、1番重要なのはGASで実行するスクリプトの上限は6分ということです。これを超えると「Exceeded maximum execution time(最大の実行時間を超えました)」というエラーメッセージが表示されます。
最新情報
無料版および有料版の制限はGoogleによって変更される可能性があるため、あくまでご参考として、最新情報は下記をご参照ください。
(参考)Goolge Workspace Google サービスの割り当て